Descrizione
4661
FeatureFeature Value
Produttore processore | AMD |
Presa per processore | Presa AM4 |
Processori compatibili | AMD Ryzen |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di memoria supportate | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133 MHz |
RAM massima supportata | 64 GB |
Canali di memoria | Doppio |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
Livelli RAID | 0,1,10 |
Tecnologia di processo parallela | Crossfire |
Versione DirectX | 12.0 |
Connettori USB 2.0 | 4 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Connettore TPM | Sì |
Connettore parallelo | Sì |
Intestazioni della porta seriale | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controller LAN | Realtek 8111H |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Chipset scheda madre | AMD X470 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 |
x1 slot PCI Express | 3 |
PCI Express x16 slots | 2 |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Non ci sono ancora Recensioni.