Descrizione
4641
FeatureFeature Value
Produttore processore | Intel |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4300,4400 MHz |
RAM massima supportata | 64 GB |
Canali di memoria | Doppio |
Non-ECC | Sì |
capacità supportata del modulo di memoria | 16GB |
Senza buffer | Sì |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD,SSD |
Livelli RAID | 0,1,5,10 |
Tecnologia di processo parallela | 2-Way CrossFireX |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 5 |
Connettore d’intrusione del telaio | Sì |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Connettore TPM | Sì |
Connettore parallelo | Sì |
Intestazioni della porta seriale | 1 |
porta seriale via intestazione interna | Sì |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore LED RGB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controller LAN | Intel® I219-V |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Chipset scheda madre | Intel Z390 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Chip audio | Realtek ALC892 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 4 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
Numero di slot per M.2 (E) | 1 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 244 mm |
Non ci sono ancora Recensioni.