Descrizione
4738
FeatureFeature Value
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 2080 SUPER |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Tecnologia di processo parallela | 2-Way SLI |
CUDA cores | 3072 |
Velocità dell’orologio boost del processore | 1830 MHz |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 256 bit |
Velocità memoria | 1550 MHz |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 3.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.0b |
versione DisplayPort | 1.4 |
PhysX | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.5 |
HDCP | Sì |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
GameWorks VR NVIDIA | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Minima alimentazione di corrente | 650 W |
Consumi | 250 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 6-pin, 1x 8-pin |
Peso | 1,05 kg |
Profondità | 114 mm |
Altezza | 50 mm |
Larghezza | 268 mm |
Manuale dell’utente | Sì |
Non ci sono ancora Recensioni.